- تاریخ : 25th سپتامبر 2015
- موضوع : اخبار حوادث , اخبار روز :
- بازدید : 34 بار
- نظرات : بدون نظر
اسامی قربانیان ایرانی حادثه رمی جمرات
آمار قربانیان ایرانی تا ظهر جمعه 3 مهر 1394 131 نفر …
به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان حج و زیارت، تعداد قربانیان ایران این حادثه به 90 نفر رسیده است.
آخرین آمار کشته شدگان و مجروحین ایرانی در این حادثه گفت: آمار کشته شدگان ایرانی تا کنون به 90 نفر رسیده و آمار مجروحین نیز 24 نفر اعلام شده و همچنان در حال افزایش است همچنین این حادثه اخیر بیش از 350 کشته و 1000 تن مجروح در پی داشت.
وی با بیان اینکه بیش از 500 پزشک و پرستار و کادر درمانی در بیمارستان های هلال احمر خدمت رسانی می کنند، افزود: بیمارستان های هلال احمر در حالت آماده باش هستند و در تماسی که با وزارت بهداشت داشتیم آمادگی کامل خود را اعلام کردیم .
ضیائی تصریح کرد : هیئت پزشکی جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای حادثه شروع به امداد رسانی کرده و تمامی امداد رسانی اولیه را برای حجاج ایرانی و غیر ایرانی انجام دادند.
براساس اعلام سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت، تاکنون فوت 90 نفر از حجاج ایرانی در حادثه امروز منا تأیید شده است؛ همچنین بیش از 60 نفر نیز دچار جراحتهایی شدهاند.
قربانیان ایرانی حادثه رمی جمرات در ادامه مطلب
اسامی جانباختگان این حادثه به این شرح اعلام شد:
ردیف | نام | نام خانوادگی | کاروان |
1 | محمد نوری | استادی | 19402 |
2 | مختار | اکبری | 24016 |
3 | احمد | ابراهیم زاده | 36130 |
4 | محمد ابراهیم | احمد آبادی | 19033 |
5 | بلال | اسلامیان | 10003 |
6 | احمد | اسماعیلی چاوند | 28159 |
7 | حسن | افشون | 12012 |
8 | نادعلی | امینی | 24016 |
9 | حجت | اوشیانی | 28159 |
10 | عبد الله | ایگدری | 38036 |
11 | گل در یار | بازای | |
12 | علی رضا | باغانی | 19289 |
13 | علی اکبر | باغانی | 19289 |
14 | محمد ابراهیم | باقری | 40011 |
15 | بایرامعلی | بخته | 10003 |
16 | عبد الله | براهویی ژند | 38036 |
17 | علی | برومند | |
18 | علیرضا | بقایی | 19373 |
19 | محمد ولی | بهلکه | 38017 |
20 | یگن | بی بی مقدم اینچه برون | 38017 |
21 | کریم | پور تقی راستگو مقدم | 28159 |
22 | فرهاد | پیرزاده | 48113 |
23 | وجیه الله | تقالی | 17248 |
24 | معین | تقوی کویتانی | 30028 |
25 | ابوالقاسم | تورانی | |
26 | اسماعیل | جعفری | 24010 |
27 | حسین | جعفری | 40011 |
28 | سعید | جعفری | 17665 |
29 | سید جلال | جلال زاده | 19372 |
30 | عبد الصمد | جمشید نژاد | 24016 |
31 | رجب علی | جمعه اربانی | 19289 |
32 | علی حسین | چشم دهام | 40011 |
33 | محمد | چوبدار | 39009 |
34 | علی اکبر | حسینی | 19289 |
35 | حسین | حیاتی | 24037 |
36 | قیصر علی | حیدری | 13053 |
37 | عبد الصمد | خانی | 19033 |
38 | خدیجه | خرمایی | 38036 |
39 | شکرالله | خشخویی | 13077 |
40 | محمد | خندان | 24037 |
41 | غلام رضا | خورسند | 28159 |
42 | محمد سعید | دانش طلب | 19373 |
43 | یکن | دردی لکه | 38017 |
44 | علی اکبر | دلیر | 39009 |
45 | مالک | دهقان خیاوی | 10003 |
46 | علی اکبر | ذبیح زاده پاشا | 30028 |
47 | عبد الله | رادپور | 12012 |
48 | علی | رازانی | 29012 |
49 | محمد | راکعی | 24019 |
50 | علی | رجبی محمد آباد | 19289 |
51 | عبدالقادر | رحکن رودی | |
52 | قاسم | رحمانی | 24037 |
53 | قنبر | رحمانی تونی | 29012 |
54 | عبد الستار | رحمکن سوری | |
55 | سید احمد | رحیمی | 40011 |
56 | رضا | رحیمیانی ثابت | 29013 |
57 | محمد حسین | رمضانی سیاه خلکی | 28159 |
58 | سید مرتضی | رییس زاده | 13077 |
59 | قربانعلی | سالاری | 30028 |
60 | حسین | سبور ابراهیمی | 19373 |
61 | حسین | سبیانی | 19029 |
62 | محمد مهدی | سلحشور | 30028 |
63 | حسن | سلیمانی درچه | 13077 |
64 | محمد رضا | سلیمانیان درچه | 19029 |
65 | شهریار | شادمندخانه | 19373 |
66 | غلامعلی | شاهین | 19029 |
67 | عباسعلی | شکری | 40011 |
68 | علی اکبر | شهرآباد | 19029 |
69 | عبد الستار | شینور نصاری | 20206 |
70 | ابراهیم | صادقی واسکسی | 30278 |
71 | غلامرضا | طاهری | 40011 |
72 | رضا | عارف خانی | 19033 |
73 | احمد | عباسی | 19289 |
74 | حسین علی | عباسی | 40011 |
75 | جمشید | علم جو | 28159 |
76 | شریف | عماد ارشد | 12012 |
77 | فرامرز | غلامی | 40011 |
78 | غلامرضا | غلامی | 19373 |
79 | محسن | غلامی | |
80 | ابراهیم | فخری | 28159 |
81 | محمد اسماعیل | فخری | 19033 |
82 | محمد علی | فرخاری | 19033 |
83 | حسین | فرخی | 40011 |
84 | محمد رضا | فروزان | 30278 |
85 | غلامعباس | قادی | 19373 |
86 | هدایت | قاسمی شورابی | 30278 |
87 | علی اکبر | قدم گاهی | 19033 |
88 | درسن تقان | قزل | 38017 |
89 | کاری بای | کاری بای | 38017 |
90 | اقا محمد | کره ش | 38002 |
91 | ابراهیم | کریم پور چمچالی | 28159 |
92 | رضا | کریمی قلعه بابا خانی | 17248 |
93 | احمد | کفاش | 13077 |
94 | علی اکبر | کلاته | 17248 |
95 | اسماعیل | گندابی | 19033 |
96 | عباس | گودرزی | 29013 |
97 | احمد | لطفی | 19033 |
98 | عباس | لطفی | 24010 |
99 | محمد ظاهر | ماروسی | 19033 |
100 | مجهول الهویه | ||
101 | مجهول الهویه | ||
102 | مجهول الهویه | ||
103 | مجهول الهویه | ||
104 | مجهول الهویه | ||
105 | مجهول الهویه | 38017 | |
106 | مجهول الهویه | ||
107 | مجهول الهویه | ||
108 | مجهول الهویه | ||
109 | مجهول الهویه | ||
110 | حسین | محمدی | 24016 |
111 | ابراهیم | محمدی | 19033 |
112 | غلام رضا | محمودی | 40011 |
113 | نور محمد | مختوم نژاد | 38017 |
114 | عزت الله | مرادی | 28159 |
115 | عبد الغفار | ممکن رود | |
116 | نعمت الله | منصوری | 24037 |
117 | علی اصغر | مهرآبادی | 19289 |
118 | مصطفی | موسوی | 29012 |
119 | داوود | موسوی | 17775 |
120 | ابراهیم | میان آبادی | 19389 |
121 | حسین | میر مرتضوی | 19373 |
122 | هادی | میرزایی | 19373 |
123 | اسکندر | ناصری | 24016 |
124 | اسماعیل | نجفی | 21011 |
125 | مرادعلی | نصر اللهی | 29013 |
126 | علی رضا | نظربرومند | 24037 |
127 | رجب | نعمتی | 24037 |
128 | جواد | نمازی مکی | 19029 |
129 | فراحم | نوری نوران | 10003 |
130 | علی محمد | یحیی پور | 28159 |
131 | ابوبکر | یوسفی | 12012 |
به نکات زیر توجه کنید